Controles & Parâmetros Simbios Biotecnologia

A Linha NewGene é a solução da Simbios Biotecnologia para que você realize diagnóstico molecular confiável no seu laboratório. São reagentes de extração de ácidos nucleicos, mastermixes genéricos ou de alvo-específico para a PCR - Reação em Cadeia da Polimerase e suas variações: RT-PCR, qPCR e RT-qPCR.
E são também oferecidos mastermixes para reações de amplificação de alvo-específico para posterior estudo de sequenciamento, além de controles e parâmetros de reação.
Produtos isentos de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), conforme Capítulo IX, Art. 44, inciso XVI do DECRETO Nº 5.053, de 22/04/2004, alterado pelo DECRETO 8.448 de 6/05/2015.

CONTROLES & PAR METROS
PADRONIZAÇÃO PARA A QUALIDADE
Para uso conjunto com kits NewGene de Amplificação Específica por qPCR, como controle positivo ou parâmetro para quantificação.

PARA PATÓGENOS DE AVES E SUÍNOS
E CONTAMINANTES DE ALIMENTOS
Listagem em ordem alfabética.
Clique em aplicação para acessar a bula do produto.
(Preço unitário, para 100 reações, FOB e desconsidera ICMS)
PRODUTO | APLICAÇÃO | PREÇO |
AMPVARef | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene AMPVAmp, como controle positivo de Metapneumovírus aviário na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
AMPVBRef | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene AMPVAmp, como controle positivo de Metapneumovírus aviário na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
APECRef | Para uso conjunto com NewGene APECAmp, como controle positivo de E. coli patogênica para aves (APEC) na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
APGRef | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene APGAmp, como controle positivo de Avibacterium paragallinarum na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
APPRef | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene APPAmp, como controle positivo de Actinobacillus pleuropneumoniae na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
BBMRef | Para uso conjunto com os kits NewGene IBVAmp, BRAmp e MASSAmp, como controle positivo do vírus da bronquite infecciosa das galinhas na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
BHRef | Para uso conjunto com NewGene BHAmp, como controle positivo de Brachyspira hyodysenteriae na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
BINTRef | Para uso conjunto com NewGene BINTAmp, como controle positivo de Brachyspira intermedia na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
BPRef | Para uso conjunto com NewGene BPAmp, como controle positivo de Brachyspira pilosicoli na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
CAVRef | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene CAVAmp, como controle positivo do vírus da anemia infecciosa aviária na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
CPBRef | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene CPBAmp, como controle positivo de Campylobacter jejuni, C. coli e C. lari na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
CPERRefQ | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene CPERAmp, para elaboração da curva padrão de Clostridium perfringens na quantificação absoluta pela PCR em Tempo Real. | R$ 750,00 |
EDSRef | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene EDSAmp, como controle positivo do vírus da Síndrome da Queda de Postura na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
HVTRef | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene HVTAmp, como controle positivo de cepa HVT de MDV na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
ILTVRef | Para uso conjunto com NewGene ILTVAmp, como controle positivo do vírus da laringotraqueíte aviária na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
LIRef | Para uso conjunto com NewGene LIAmp, como controle positivo de Lawsonia intracellularis na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
LIRefQ | Para uso conjunto com NewGene LIAmp, para elaboração da curva padrão de Lawsonia intracellularis na quantificação absoluta pela PCR em Tempo Real. | R$ 750,00 |
LMORef | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene LMOAmp, como controle positivo de Listeria monocytogenes na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
MDVRef | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene MDVAmp, como controle positivo do vírus da Doença de Marek na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
MGRef | Para uso conjunto com NewGene MGAmp, como controle positivo de Mycoplasma gallisepticum na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
MHYRef | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene MHYAmp, como controle positivo de Mycoplasma hyopneumoniae na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
MMRef | Para uso conjunto com NewGene MMAmp, como controle positivo de Mycoplasma meleagridis na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
MSRef | Para uso conjunto com NewGene MSAmp, como controle positivo de Mycoplasma synoviae na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
PCVRef | Para uso conjunto com NewGene PCVAmp, como controle positivo de circovírus suíno tipo 2 na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
PMRef | Para uso conjunto com NewGene PMAmp, como controle positivo de Pasteurella multocida na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
PMTRef | Para uso conjunto com NewGene PMTAmp, como controle positivo de Pasteurella multocida toxigênica na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
REORef | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene REOAmp, como controle positivo de reovírus aviário na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
REVRef | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene REVAmp, como controle positivo de vírus da reticuloendoteliose aviária na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
ROTARef | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene ROTACAmp, como controle positivo de rotavírus suíno tipo A na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
ROTBRef | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene ROTBAmp, como controle positivo de rotavírus suíno tipo B na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
ROTCRef | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene ROTACAmp, como controle positivo de rotavírus suíno tipo C na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
SALRef | Para uso conjunto com NewGene SALAmp, como controle positivo de Salmonella spp. na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
SERef | Para uso conjunto com NewGene SEAmp, como controle positivo de Salmonella Enteritidis na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
SGPRef | Para uso conjunto com NewGene SGPAmp, como controle positivo de Salmonella Gallinarum na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
SHRef | Para uso conjunto com NewGene SHAmp, como controle positivo de Salmonella Heidelberg na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
STRef | Para uso conjunto com NewGene STAmp, como controle positivo de Salmonella Typhimurium na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
SVVRef | Novidade ! - Para uso conjunto com NewGene SVVAmp, como controle positivo de Senecavirus A na PCR em Tempo Real. | R$ 500,00 |
Scroll